我们提供以下服务 | 项目目标 | 适用对象 | 企业收益 |
---|---|---|---|
基于经济增加值(EVA)的激励体系设计 | 1、提供短、中、长期各层级人员的激励方案 | 1、适合激励方案不平衡或激励方式单一,无法有效激励员工发挥的企业。 2、适合只有短期或中期激励的企业,人员不稳定离职率高的企业 |
1、解决员工的长远发展规划,帮助企业长效留住核心人才 2、设计科学合理的的短、中、长期激励方案,有效激励核心员工 |
各类型人员的激励设计 | |||
长期激励设计 | |||
劳效增值管理 | 1、提供专业的劳效计算方式及考核方案 2、提供标准工时测定方案 |
1、适合劳效计算不合理造成人力成本偏高的企业 2、适合劳效计算复杂且不精准造成成本核算不清的企业 |
1、帮助企业建立起精准的劳效核算及考核体系。 2、帮助企业建立标准工时体系,便于企业更精准计算人力、设备、产能配置及效率核算依据. |
工时定额确认 | |||
劳效指标激励 | |||
岗位档案管理 | 1、提供最优岗位档案管理方案 | 1、适合没有制作岗位档案管理,缺少岗位素质要求的企业 | 1、帮助企业记录所有作业岗位的要素及岗位标准,便于新员工招聘及培养 |
岗责薪酬生成 | 1、提供专业的薪酬计算和快速生成方案 | 1、适合薪酬计算复杂且容易出错的企业 | 1、帮助企来减少薪酬计算的错误损失,提高核算效率 |
薪酬总额提取 | |||
素质考核常态化 | 1、建立素质考核模型及考核方案 | 1、适合企业关键岗位及素质要提升需求的核心岗位 | 1、帮助企业建立人员素质标准化数据,为提升人员素质做决策依据. |
我们提供以下服务 | 项目目标 | 适用对象 | 企业收益 |
---|---|---|---|
人力资源现状分析 | 1、依公司战略分析企业人力资源现状; 2、为未来公司组织及管理体系规划框架 3、提供人才培养规划 4、提供符合企业发展需要的人力资源战略规划方案 |
1、适合公司发展开始上轨道,未来三至五年有快速发展需求的企业 2、适合公司人力资源模块相关管理制度需要系统建立或完善的企业 3、适合公司快速扩张,业务翻番或企业准备上市的企业 |
1、为企业未来三至五年人力资源提供专业系统的分析及规划,为企业快速发展提供人才保障 2、为企业提供系统的人力资源管理体系,提升企业人才培养、薪酬绩效、人力需求等各方面提供专业的管理模式 |
人力资源信息的收集和处理 | |||
人力资源战略的制定与选择 | |||
企业人员供给需求分析 | |||
组织机构设置 | |||
管理制度建设 | |||
人力资源管理计划 | |||
人力资源开发计划 | |||
人力资源成本预算 | |||
人力资源需求、供给预测技法 |
我们提供以下服务 | 项目目标 | 适用对象 | 企业收益 |
---|---|---|---|
单一公司组织架构设计和优化 | 1、根据企业发展状况提供适合企业的组织架构方案 | 1、适合组织架构不符合公司发展要求或未来规划的企业 | 1、帮助企业优化公司整体组织架构,弥补岗位及业务管控缺失的问题. |
集团及下属子公司管控模式设计 | 1、提供符合集团对下司子公司管控要求的组织架构方案 | 1、适合新成立子公司或原有子公司在集团公司组织架构下管控不足的企业 | 1、帮助集团公司对下属子公司更合理的进行管控 |
HR三支柱设计 | 1、提供COE(专家中心)、HRBP(人力资源业务伙伴)和SSC(共享服务中心)三支柱的规划与设计 | 1、适合对人力资源需求从过去的有什么人资能力就提供什么服务到公司需要人力资源什么样的服务能力就想尽办法达成进行转变的企业 | 1、帮助企业彻底打破因为人力资源部门本身能力瓶颈问题造成不能提供更专业服务,以更系统,更高效的模式来无限满足公司发展对人力资源模块的要求。 |
岗位设置 | 1、提供专业的岗位工作分析及产能分析 2、提供科学的岗位产能定额及岗位配置 |
1、适合对岗位工作没有形成标准化管理的企业 2、适合对人力配置、岗位产能没有精准核算的企业 |
1、帮助企业建立科学精准的人力配置分析、产能分析方式 2、帮助企业对岗位工作进行标准化管理 |
工作分析 | |||
定岗、定编管理 | |||
定员、定额管理 |
我们提供以下服务 | 项目目标 | 适用对象 | 企业收益 |
---|---|---|---|
招聘规划 | 1、提供完整的人力招聘管理机制及管理体系与流程 2、帮助企业提升人力招聘效率与规范 |
1、适合人力招聘效率低下、成本高及部门岗位多的企业 | 1、帮助企业提升人力招聘效率,减少人力招聘成本,快速找到企业所需人才 |
招聘流程和渠道 | |||
简历筛选及面试组织 | |||
人员录用和审批 | |||
新员工入职服务 | |||
新员工试用期管理 | |||
招聘成本管理 | |||
招聘内部组织管理 | |||
人才库建设 | |||
内部招聘与外部招聘 |
我们提供以下服务 | 项目目标 | 适用对象 | 企业收益 |
---|---|---|---|
薪酬设计 | 1、依据企业发展需要优化与设计薪酬体系,从岗位评估,薪酬结构设计等多维度考虑. | 1、适合薪酬体系不符合公司发展的企业 2、适合薪酬设计过高种过成公司成本过高的企业 3、适合长期没有系统调整公司薪酬体系导致人才难留、人员难激励的企业 |
1、帮助企业设计符合企业发展需要的薪酬体系,达到内部公平性与外部竞争力相对平衡,有效活员工. |
集团薪酬设计 | |||
薪酬结构设计 | |||
岗位分析调查 | |||
薪酬分析与调整 | |||
福利管理 | |||
岗位评价 | |||
薪酬计算 | |||
薪酬成本管理 | |||
薪酬模式设计 |
我们提供以下服务 | 项目目标 | 适用对象 | 企业收益 |
---|---|---|---|
考勤管理 | 1、制定科学的考勤管理机制 | 1、适合考勤管理混乱的企业 | 1、帮助企业实现完善的考勤管理机制,提升考勤核算 |
企业战略目标梳理和解码 | 1.对接公司战略,并对战略进行分解. | 1.企业有相对规模,有战略任务制定的企业 | 1、帮助落实企业战略目标,完成战略目标分解,使部门个人目标与企业目标相对应. |
绩效目标搭建 | 1、梳理企业绩效指标,并编制统计分析考核标准 2、制定绩效考核实施管理机制 |
"1、适合绩效指标、制统计分析考核标准混乱的企业 2、适合绩效考核实施过程不公开公正,经常导致错误及人员不满的企业 |
1、帮助企业建立符合企业发展的绩效指标及统计分析考核标准,减少不公开不公正带来的弊端。 2、帮助企业的管理绩效考核指标及考核实施落地,提升部门、员工的凝聚力,绩效管理形成闭环. |
绩效过程管理 | |||
绩效考核模式 | |||
绩效辅导 | |||
绩效结果应用 | |||
业务量化考核 | |||
公司管理层绩效考核 | |||
绩效评估 |
我们提供以下服务 | 项目目标 | 适用对象 | 企业收益 |
---|---|---|---|
企业文化构建 | 1、提供企业文化建设方案及落地辅导 | 1、适合对企业文化建有系统要求的企业 | 1、帮助企业规划公司企业文化建设方案并助力企业文化落地辅导,提升企业整体核心文化 |
企业形象设计 | 1、提供企业形象、LOGO设计方案 | 适合要提升企业形象,设计公司LOGO的企业 | 1、帮助企业提升企业形象,提供符合企业核心价值观及未来战略发展要求的公司LOGO |
企业文化营销 | 1、提供企业文化营销方案 | 1 1、适合有文化营销需求的企业 | 1、帮助公司规划企业文化营销方案及开展策略,帮助企业有效推广企业文化,带来企业发展需要。 |
企业文化宣贯与实施 | 1、提供企业文化宣贯方案及落地辅导 | 1、适合企业文化宣贯不能有效落地的企业 | 1、帮助企业文化有效宣贯,并达成企业文化深入人心的目的。 |
安全文化打造 | 1、提供安全文化建设方案及落地辅导 | 1、适合强调安全生产或出现重复性安全问题的企业 | 1、帮助企业打造安全文化落地,提升安全生产. |
服务与创新文化 | 1、提供企业服务与创新文化方案及落地辅导 | 1、适合有服务与创新文化需求的企业 | 1、帮助企业打造服务与创新文化落地 |
企业文化活动 | 1、提供企业文化活动方案及落地辅导 | 1、适合企业文化活动不能有效落地的企业 | 1、帮助企业文化有效宣贯,并达成企业文化深入人心的目的。 |
文化体系搭建 | 1、提供企业文化建设方案及落地辅导 | 11、适合对企业文化建有系统要求的企业 | 1、帮助企业规划公司企业文化建设方案并助力企业文化落地辅导,提升企业整体核心文化 |
基本道德建设 | 1、提炼企业基本道德要求并形成标准 | 1、适合基本道德相对较差的企业 | 1、帮助企业全面提升基本道德素养,提升个人形象 |
职业道德建设 | 1、提炼职业道德要求并形成标准 | 1、适合对职业道德要求高的企业 | 1、帮助企业全面提升职业道德素养,提升企业整体形象 |
我们提供以下服务 | 项目目标 | 适用对象 | 企业收益 |
---|---|---|---|
新员工转正管理 | 1、完善员工转正、职业生涯发展、培训规划 | 1、适合大多数有一定规模的企业,对企业有长期经营规划. | 1、帮助企业设计员工职业发展规范,有利于稳定员工及为员工成长与日常培训提供有效依据. |
职业生涯发展体系 | |||
员工培训 | |||
课程开发 | 1、建立员工培训体系,包括讲师课程开发及培训计划.培训落实.评估结果 | 1、适合比较重视企业组织能力提升或有战略规划企业. | 1、帮助企业建立人才培养体系,为企业发展提供能力保障. |
内部讲师团队 | |||
知识库管理 | |||
学习体系构建 | |||
人员素质测评 | 1、提供人员素质测评体系 2、提供内部人才选拔与淘汰机制 |
1、适合企业对人员素质要求提高的企业 2、适合对内部人才选拔与淘汰有需求的企业 |
1、帮助企业提升全员素质 2、帮助企业激活内部人才储备 |
内部人才选拔与淘汰 | |||
培训费用管理 | 1、建立培训预算机制 | 1、适合有培训预算需求的企业 | 1、帮助企业合理规划培训模块及培训费用 |
我们提供以下服务 | 项目目标 | 适用对象 | 企业收益 |
---|---|---|---|
劳动关系 | 1、提供员工关系提升方案 2、提供员工系提升落地辅导并有效提升员工关系指标 |
1、适合员工关系紧张的企业 2、适合想打造更好的公司与员工关氛围的企业 |
1、帮助企业打造员工关系管理体系,形成标准化运作管理 2、全面提升企业与员工的关系,有效减少员工负面情绪等问题造成的各类影响。提升公司凝聚力 |
员工关怀管理 | |||
员工行为约束管理 | |||
劳动保护 | |||
员工参与管理 | |||
员工情绪管理 | |||
合同、档案管理 | |||
特殊员工关系管理 | |||
解雇及劳动争议和纠纷管理 | |||
裁员管理与离职管理 |
我们提供以下服务 | 项目目标 | 适用对象 | 企业收益 |
---|---|---|---|
信息化基础架构 | 1、提供人资信息化规划方案 2、提供人资信息化各模块软件编程及培训、落地使用的服务 3、提供与财务系统、MES系统等系统无缝对接的服务 |
1、适合人力资工作量已经超负荷运作及相对复杂的企业 2、适合对人资系统要求标准化运作、快速反应的企业 |
1、形成快速反应系统,帮助人资快速满足企业各业务需要 2、减少人为错误及对个人员人的依赖 |
招聘与转正模块 | |||
人事信息模板 | |||
组织机构模块 | |||
薪酬管理模块 | |||
知识管理模块 | |||
考勤与假期模块 | |||
绩效考核模块 | |||
培训模块 | |||
统计分析模块 |